Escrutado: 100,00% | Junio 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % Votos | |||||
PSOE | 48787 | 44,00% | ||||
PP | 44300 | 39,95% | ||||
U-ICV-EUiA-BA | 6159 | 5,55% | ||||
UPyD | 6007 | 5,42% | ||||
LV-GVE | 699 | 0,63% | ||||
PACMA | 533 | 0,48% | ||||
FN | 302 | 0,27% | ||||
Europa de los pueblos - Verdes | 256 | 0,23% | ||||
II | 236 | 0,21% | ||||
AA | 232 | 0,21% | ||||
UNA | 228 | 0,21% | ||||
PCPE | 225 | 0,20% | ||||
IZAN-RG | 213 | 0,19% | ||||
MSR | 172 | 0,16% | ||||
DN | 131 | 0,12% | ||||
PUM+J | 108 | 0,10% | ||||
LIBERTAS | 84 | 0,08% | ||||
CDS | 77 | 0,07% | ||||
AES | 66 | 0,06% | ||||
iF | 58 | 0,05% | ||||
POSI | 57 | 0,05% | ||||
FE de las JONS | 53 | 0,05% | ||||
SAIn | 50 | 0,05% | ||||
PFyV | 35 | 0,03% | ||||
Coalición por Europa | 30 | 0,03% | ||||
FA | 25 | 0,02% | ||||
PSA | 24 | 0,02% | ||||
PH | 20 | 0,02% | ||||
RC | 18 | 0,02% | ||||
CDL | 17 | 0,02% | ||||
UCL | 17 | 0,02% | ||||
PREPAL | 13 | 0,01% | ||||
UCE | 11 | 0,01% | ||||
EXTREMADURA UNIDA | 7 | 0,01% | ||||
UV | 2 | 0,00% | ||||
Datos Generales | ||||||
Votantes | 111513 | |||||
Participación | ||||||
Blancos | 1633 | 1,47% | ||||
Nulos | 628 | 0,56% |
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Resultado Europeas Gijón
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario