| Candidatura |                       Votos |                       % Válidos |                                         Concejales |                                        
                      | PSOE |                         PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL |                         65.960 |                         45,29% |                                                  13 |                                                          
                      | PP |                         PARTIDO POPULAR |                         52.402 |                         35,98% |                                                       11 |                                                                              
                      | IU-BA |                         IZQUIERDA UNIDA Y BLOQUE POR ASTURIES |                         14.431 |                         9,91% |                                                  3 |                                                          
                      | PAS |                         PARTIU ASTURIANISTA |                         3.478 |                         2,39% |                                                       0 |                                                                              
                      | URAS |                         UNION RENOVADORA ASTURIANA |                         2.682 |                         1,84% |                                                  0 |                                                          
                      | VERDES |                         LOS VERDES - IZQUIERDA VERDE D'ASTURIES |                         2.006 |                         1,38% |                                                       0 |                                                       
                      | AA |                         ANDECHA ASTUR |                         583 |                         0,4% |                                                  0 |                                                          
                      | PCPE |                         PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA |                         396 |                         0,27% |                                                       0 |                                                       
                      | PLA.DE.TE. |                         PLATAFORMA DEFENSA TERCERA EDAD |                         269 |                         0,18% |                                                  0 |                                                          
                      | CDS |                         CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL |                         250 |                         0,17% |                                                       0 |                                         
  |        
No hay comentarios:
Publicar un comentario